Rolltreppen der FUJI-Serie sind komplett mit neuen Materialien und fortschrittlicher Technologie im In- und Ausland konzipiert. Das Fachwerk besteht aus hochwertigem Winkelstahl, modularem Design der gesamten Maschine, Stufenscheibe mit großem Durchmesser, humanisierter Handlauf-Eingangsschutzvorrichtung, Super-CPU-Hauptplatinen-Computersteuerung, die den Passagieren einen sicheren, zuverlässigen, stabilen, einfachen und schnellen Transportdienstmodus bietet . Damit Sie sich wohl, sicher und wohl fühlen.
Um geräuscharm und vibrationsarm zu sein und die Lebensdauer der Kettenrollen während des Betriebs zu verlängern, verwendet die Rolltreppe ein mikrocomputergesteuertes automatisches Schmiersystem. Die von einem Mikrocomputer gesteuerte Zeitsteuerung der Ölpumpe wird verwendet, um allen wichtigen Teilen der Rolltreppe mengenmäßige Schmiermittel hinzuzufügen. Es überwindet den Großteil des halbautomatischen Schmiersystems, das die meisten einheimischen Hersteller mit Vollzeitpersonal für die Bedienung der Rolltreppe einsetzen. Es vermeidet die Mängel der erwarteten Ergebnisse sowie die Schwierigkeit, die Menge des Auftankens aufgrund der Gründe für die Menschen zu kontrollieren. Perfektes Sicherheitssystem
Dieser Rolltreppentyp hat umfassende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und das Auftreten aller Arten von Unfällen im Grunde beseitigt.
Spezifikation
Typ | Fahrhöhe mm | Reingewicht | Unterstützung (zwei Sätze) | Motorleistung | Abmessungen | |||||||
R1 | R2 | h | i | |||||||||
Fm ich-302(800) | 3000 | 118 | 104 | 94 | 5.5 | 2080 | 10900 | |||||
3500 | 126 | 112 | 100 | 2110 | 11890 | |||||||
4000 | 134 | 120 | 108 | 2140 | 12880 | |||||||
4500 | 142 | 128 | 114 | 8 | 2160 | 13870 | ||||||
5000 | 148 | 136 | 120 | 2170 | 14860 | |||||||
5500 | 164 | 148 | 132 | 2190 | 15860 | |||||||
6000 | 172 | 156 | 138 | 11 | 2200 | 16850 | ||||||
Fm ich-302(1000) | 3000 | 126 | 118 | 106 | 5.5 | 2080 | 10900 | |||||
3500 | 134 | 128 | 114 | 8 | 2110 | 11890 | ||||||
4000 | 142 | 136 | 122 | 2140 | 12880 | |||||||
4500 | 150 | 146 | 130 | 2160 | 13870 | |||||||
5000 | 166 | 158 | 142 | 11 | 2170 | 14860 | ||||||
5500 | 174 | 168 | 150 | 2190 | 15860 | |||||||
6000 | 184 | 176 | 158 | 2200 | 16850 | |||||||
1000 | 1000 | 1238 | 1660 | 3500 | ||||||||
800 | 800 | 1038 | 1460 | 3100 | ||||||||
Schrittweite mm | A | B | C | D | ||||||||
Mittelstütze H3(L/2-2600)*tg30 Grad -(897/cos30 Grad plus 300) | ||||||||||||


Beliebte label: automatische Fahrtreppen, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Unternehmen


